ACCESS
アルペンルート時刻表

【長野方面から】
各乗り物の時刻表
すべての乗り物の時刻表
スクロールしてください

〔注〕
●印運行日:4月29日(土・祝)、30日(日)、5月3日(水・祝)、4日(木・祝)、5日(金・祝)、7月15日(土)、16日(日)、
8月5日(土)、11日(金・祝)、12日(土)、13日(日)、14日(月)、9月16日(土)、17日(日)、10月7日(土)、8日(日)
■印運行日:4月15日(土)~11月3日(金・祝)
移動 手段 |
1 ![]() 電気バス |
![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() トロリーバス |
5 ![]() |
6 ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所用 時間 |
16分 6.1km |
約10分 0.8km |
5分 0.8km |
7分 1.7km |
10分 3.7km |
50分 23km |
7分 1.3km |
||||||||
料金 | 大人1,800円 (往復3,200円) 小人900円 (往復1,600円) |
大人1,150円 (往復2,080円) 小人580円 (往復1,040円) |
大人1,700円 (往復3,060円) 小人850円 (往復1,530円) |
大人2,200円 (往復3,960円) 小人1,100円 (往復1,980円) |
大人3,000円 (往復5,400円) 小人1,500円 (往復2,700円) |
大人1,090円 (往復1,980円) 小人550円 (往復990円) |
|||||||||
発着 場所 |
扇沢 発 |
黒部ダム 着 |
![]() 遊覧船ガルベの時刻表はこちら > |
黒部湖 発 |
黒部平 着 |
黒部平 発 |
大観峰 着 |
大観峰 発 |
室堂 着 |
室堂 発 |
天狗平 着・発 |
弥陀ヶ原 着・発 |
美女平 着 |
美女平 発 |
立山駅 着 |
運行 期間 |
運行期間:4月15日~11月30日 | 運行期間:4月15日~11月3日 ※11月4日~30日は下記ダイヤ参照 |
|||||||||||||
時刻表 | 7:20 | 7:27 | |||||||||||||
7:40 | 7:47 | ||||||||||||||
8:00 | 8:07 | ||||||||||||||
8:20 | 8:27 | ||||||||||||||
8:40 | 8:47 | ||||||||||||||
●6:30 | 6:46 | ●7:10 | 7:15 | ●7:30 | 7:37 | ●7:45 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:15 | 8:50 | 9:00 | 9:07 | ||
●7:30 | 7:35 | ●7:50 | 7:57 | ●8:15 | 8:25 | 9:20 | 9:27 | ||||||||
8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:30 | 9:40 | 9:47 | ||||||||||
●7:00 | 7:16 | ●7:50 | 7:55 | ●8:10 | 8:17 | 10:00 | 10:07 | ||||||||
■7:30 | 7:46 | ■8:10 | 8:15 | ■8:30 | 8:37 | ■8:45 | 8:55 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 10:10 | 10:20 | 10:27 | ||
■8:30 | 8:35 | ■8:50 | 8:57 | ■9:15 | 9:25 | 10:40 | 10:47 | ||||||||
■8:00 | 8:16 | ■8:50 | 8:55 | ■9:10 | 9:17 | ||||||||||
8:30 | 8:46 | 9:10 | 9:15 | 9:30 | 9:37 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:50 | 11:00 | 11:07 | ||
11:20 | 11:27 | ||||||||||||||
9:30 | 9:35 | 9:50 | 9:57 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:30 | 11:40 | 11:47 | ||||
9:00 | 9:16 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | 10:17 | ||||||||||
9:30 | 9:46 | 10:10 | 10:15 | 10:30 | 10:37 | 10:45 | 10:55 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 12:10 | 12:20 | 12:27 | ||
10:30 | 10:35 | 10:50 | 10:57 | 11:15 | 11:25 | 12:40 | 12:47 | ||||||||
10:00 | 10:16 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | 11:17 | ||||||||||
10:30 | 10:46 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:50 | 13:00 | 13:07 | ||
13:20 | 13:27 | ||||||||||||||
11:30 | 11:35 | 11:50 | 11:57 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:30 | 13:40 | 13:47 | ||||
11:00 | 11:16 | 12:00 | 12:05 | 12:20 | 12:27 | 14:00 | 14:07 | ||||||||
11:30 | 11:46 | 12:20 | 12:25 | 12:40 | 12:47 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 14:10 | 14:20 | 14:27 | ||
■12:00 | 12:16 | 12:40 | 12:45 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:25 | 14:40 | 14:47 | ||||||
13:00 | 13:05 | 13:20 | 13:27 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:50 | 15:00 | 15:07 | ||||
12:30 | 12:46 | 13:20 | 13:25 | 13:40 | 13:47 | 15:20 | 15:27 | ||||||||
13:00 | 13:16 | 13:40 | 13:45 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:25 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:30 | 15:40 | 15:47 | ||
14:00 | 14:05 | 14:20 | 14:27 | 14:45 | 14:55 | 16:00 | 16:07 | ||||||||
13:30 | 13:46 | 14:20 | 14:25 | 14:40 | 14:47 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 16:10 | 16:20 | 16:27 | ||||
14:00 | 14:16 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:25 | 16:40 | 16:47 | ||||||
(11/4~11/30 立山駅行き最終接続です) | |||||||||||||||
15:00 | 15:05 | ||||||||||||||
14:30 | 14:46 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:50 | 17:00 | 17:07 | ||
15:00 | 15:16 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:57 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 17:20 | 17:30 | 17:37 | ||
( 4/15~11/3(●印運行日を除く)立山駅行き最終接続です ) | ( 4/15~11/3(●印運行日を除く)立山駅行き最終接続です ) | ||||||||||||||
16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:22 | 16:30 | 16:40 | ●17:00 | ●17:05 | ●17:15 | 17:50 | ●18:00 | 18:07 | ||||
(室堂行き最終接続です)(●印運行日 立山駅行き最終接続です ) | (●印運行日 立山駅行き最終接続です ) | ||||||||||||||
15:30 | 15:46 | ||||||||||||||
16:00 | 16:16 | ||||||||||||||
■16:30 | 16:46 | ||||||||||||||
■17:00 | 17:16 |
11月4日(土)~30日(木) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高原バス | 立山ケーブルカー | 高原バス | 立山ケーブルカー | ||||||||
室堂発 | 天狗平 | 弥陀ヶ原 | 美女平着 | 美女平発 | 立山駅着 | 室堂発 | 天狗平 | 弥陀ヶ原 | 美女平着 | 美女平発 | 立山駅着 |
12:00 | ◆12:05 | ◆12:15 | 12:50 | 13:00 | 13:07 | ||||||
9:20 | 9:27 | 12:40 | ◆12:45 | ◆12:55 | 13:30 | 13:50 | 13:57 | ||||
9:40 | 9:47 | ||||||||||
10:00 | 10:07 | 13:30 | ◆13:35 | ◆13:45 | 14:20 | 14:30 | 14:37 | ||||
▼9:20 | ▼9:25 | ▼9:35 | 10:10 | 10:20 | 10:27 | 15:00 | 15:07 | ||||
10:40 | 10:47 | 14:30 | ◆14:35 | ◆14:45 | 15:20 | 15:30 | 15:37 | ||||
10:00 | ◆10:05 | ◆10:15 | 10:50 | 11:00 | 11:07 | ||||||
11:20 | 11:27 | 15:30 | ◆15:35 | ◆15:45 | 16:20 | 16:30 | 16:37 | ||||
11:00 | ◆11:05 | ◆11:15 | 11:50 | 12:00 | 12:07 | (立山行き最終接続です) |
▼印:11月4日(土)~10日(金)運行 ◆印:11月10日(金)まで運行。以降は室堂~美女平直通運行。