ACCESS
アルペンルート時刻表

【富山方面から】
各乗り物の時刻表
すべての乗り物の時刻表
スクロールしてください

〔注〕
●印運行日:4月29日(土・祝)、30日(日)、5月3日(水・祝)4日(木・祝)、5日(金・祝)、7月15日(土)、16日(日)、
8月5日(土)、11日(金・祝)、12日(土)、13日(日)、14日(月)、9月16日(土)、17日(日)、10月7日(土)、8日(日)
〇印運行日:4月15日(土)~11月3日(金・祝)
□印運行日:11月4日(土)~11月30日(木)
移動 手段 |
1 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() トロリーバス |
4 ![]() |
5 ![]() |
![]() |
6 ![]() 電気バス |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所用 時間 |
7分 1.3km |
50分 23km |
10分 3.7km |
7分 1.7km |
5分 0.8km |
約10分 0.8km |
16分 6.1km |
||||||||
料金 | 大人1,090円 (往復1,980円) 小人550円 (往復990円) |
大人3,000円 (往復5,400円) 小人1,500円 (往復2,700円) |
大人2,200円 (往復3,960円) 小人1,100円 (往復1,980円) |
大人1,700円 (往復3,060円) 小人850円 (往復1,530円) |
大人1,150円 (往復2,080円) 小人580円 (往復1,040円) |
大人1,800円 (往復3,200円) 小人900円 (往復1,600円) |
|||||||||
発着 場所 |
立山駅 発 |
美女平 着 |
美女平 発 |
弥陀ヶ原 着・発 |
天狗平 着・発 |
室堂 着 |
室堂 発 |
大観峰 着 |
大観峰 発 |
黒部平 着 |
黒部平 発 |
黒部湖 着 |
![]() 遊覧船ガルベの時刻表はこちら > |
黒部ダム 発 |
扇沢 着 |
運行 期間 |
運行期間:4月15日~11月3日 ※11月4日~30日は下記ダイヤ参照 |
運行期間:4月15日~11月30日 | |||||||||||||
時刻表 | ●7:05 | 7:21 | |||||||||||||
●7:35 | 7:51 | ||||||||||||||
○8:05 | 8:21 | ||||||||||||||
○8:35 | 8:51 | ||||||||||||||
9:05 | 9:21 | ||||||||||||||
●6:40 | 6:47 | ●7:00 | ●7:30 | ●7:40 | ●7:50 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:37 | 8:50 | 8:55 | 9:35 | 9:51 | ||
7:00 | 7:07 | 8:50 | 8:57 | 9:10 | 9:15 | ||||||||||
7:20 | 7:27 | 7:40 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | 9:17 | 9:30 | 9:35 | 10:05 | 10:21 | ||
7:40 | 7:47 | 9:30 | 9:37 | 9:50 | 9:55 | 10:35 | 10:51 | ||||||||
8:00 | 8:07 | 8:20 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:50 | 9:57 | 10:10 | 10:15 | ||||
8:20 | 8:27 | 9:45 | 9:55 | 10:10 | 10:17 | 10:30 | 10:35 | 11:05 | 11:21 | ||||||
10:30 | 10:37 | 10:50 | 10:55 | 11:35 | 11:51 | ||||||||||
8:40 | 8:47 | 9:00 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | ||||||||||
9:00 | 9:07 | 10:15 | 10:25 | 10:50 | 10:57 | 11:10 | 11:15 | ||||||||
9:20 | 9:27 | 9:40 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:17 | 11:30 | 11:35 | 12:05 | 12:21 | ||
9:40 | 9:47 | 11:30 | 11:37 | 12:00 | 12:05 | ○12:35 | 12:51 | ||||||||
10:00 | 10:07 | 10:20 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:50 | 11:57 | 12:20 | 12:25 | ||||
10:20 | 10:27 | 11:45 | 11:55 | 12:20 | 12:27 | 12:40 | 12:45 | 13:05 | 13:21 | ||||||
10:40 | 10:47 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:47 | 13:00 | 13:05 | 13:35 | 13:51 | ||
11:00 | 11:07 | 13:00 | 13:07 | 13:20 | 13:25 | 14:05 | 14:21 | ||||||||
11:20 | 11:27 | 11:40 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:27 | 13:40 | 13:45 | ||||
11:40 | 11:47 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | 13:47 | 14:00 | 14:05 | 14:35 | 14:51 | ||||||
12:20 | 12:27 | 12:40 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:07 | 14:20 | 14:25 | 15:05 | 15:21 | ||
12:40 | 12:47 | 14:20 | 14:27 | 14:40 | 14:45 | ||||||||||
13:00 | 13:07 | 13:20 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:40 | 14:47 | 15:00 | 15:05 | 15:35 | 15:51 | ||
13:20 | 13:27 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:07 | 15:20 | 15:25 | 16:05 | 16:21 | ||||||
13:40 | 13:47 | 14:00 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:37 | 15:40 | 15:45 | ||||
□15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:57 | 16:00 | 16:05 | 16:35 | 16:51 | ||||||||
14:00 | 14:07 | (11/4~11/30信濃大町行き最終接続です) | |||||||||||||
14:20 | 14:27 | 14:40 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | ○15:45 | 15:55 | ||||||||
14:40 | 14:47 | ○16:00 | 16:10 | ○16:15 | 16:22 | ○16:30 | 16:35 | ○17:05 | 17:21 | ||||||
15:00 | 15:07 | 15:20 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | ○16:30 | 16:40 | ○16:45 | 16:52 | ○17:00 | 17:05 | ○17:35 | 17:51 | ||
(4/15~11/3の信濃大町行き最終接続です) | (4/15~11/3の信濃大町行き最終接続です) | ||||||||||||||
15:20 | 15:27 | ||||||||||||||
15:40 | 15:47 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | ||||||||||
(4/15~11/3の室堂行き最終接続です) | |||||||||||||||
16:00 | 16:07 |
11月4日(土)~30日(木) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立山ケーブルカー | 高原バス | 立山ケーブルカー | 高原バス | ||||||||
立山駅発 | 美女平着 | 美女平発 | 弥陀ヶ原 | 天狗平 | 室堂着 | 立山駅発 | 美女平着 | 美女平発 | 弥陀ヶ原 | 天狗平 | 室堂着 |
8:40 | 8:47 | 9:00 | ◆9:30 | ◆9:40 | 9:50 | 13:00 | 13:07 | 13:10 | ◆13:40 | ◆13:50 | 14:00 |
9:20 | 9:27 | ||||||||||
9:40 | 9:47 | 10:00 | ◆10:30 | ◆10:40 | 10:50 | 13:50 | 13:57 | 14:10 | ◆14:40 | ◆14:50 | 15:00 |
10:00 | 10:07 | (信濃大町行き最終接続です) | |||||||||
10:20 | 10:27 | (11/11~11/30室堂行き最終接続です) | |||||||||
10:40 | 10:47 | 11:00 | ◆11:30 | ◆11:40 | 11:50 | 14:30 | 14:37 | ||||
11:00 | 11:07 | 15:00 | 15:07 | ▼15:10 | ▼15:40 | ▼15:50 | 16:00 | ||||
11:20 | 11:27 | 11:40 | ◆12:10 | ◆12:20 | 12:30 | (11/4~11/10室堂行き最終接続です) | |||||
12:00 | 12:07 | 12:20 | ◆12:50 | ◆13:00 | 13:10 |
◆印:11月10日(金)まで運行。以降は美女平~室堂直通運行。 ▼印:11月4日(土)~10日(金)運行
4月下旬~11月10日(金)(予定) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
称名滝探勝バス | |||||||
立山駅前発 | 称名滝着 | 称名滝発 | 立山駅前着 | 立山駅前発 | 称名滝着 | 称名滝発 | 立山駅前着 |
8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 |
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 15:10 | 15:25 | 15:30 | 15:45 |
※運行道路(称名道路)が雨量規制などにより通行止めの場合は全線運休となります。
※道路状況(渋滞など)により全線運休となる場合があります。